发布时间:2024-11-16 16:56:07阅读次数:284 来源:人事处
根据《江苏苏州干部学院2024年第二批公益性岗位招聘简章》,经过笔试和面试,现将总成绩公示如下:
岗位名称 | 岗位 代码 | 姓名 | 面试 成绩 | 面试 折合分(60%) | 笔试成绩 | 笔试 折合分(40%) | 总成绩 | 备注 |
班务管理辅助人员 | 01 | 蒋程 | 79.6 | 47.76 | 64 | 25.60 | 73.36 | 进入体检 |
班务管理辅助人员 | 01 | 姜辰 | 73.6 | 44.16 | 61 | 24.40 | 68.56 | 进入体检 |
班务管理辅助人员 | 01 | 李之骁 | 72 | 43.20 | 63 | 25.20 | 68.40 | |
班务管理辅助人员 | 01 | 吴子凯 | 69.80 | 41.88 | 60 | 24.00 | 65.88 | |
班务管理辅助人员 | 01 | 李昱 | 60 | |||||
班务管理辅助人员 | 01 | 张雷 | 60 | |||||
班务管理辅助人员 | 02 | 赵新玮 | 83.20 | 49.92 | 84 | 33.60 | 83.52 | 进入体检 |
班务管理辅助人员 | 02 | 孙鹤铭 | 77.00 | 46.20 | 75 | 30.00 | 76.20 | 进入体检 |
班务管理辅助人员 | 02 | 黄紫嫣 | 74.60 | 44.76 | 69 | 27.60 | 72.36 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 岑怡婷 | 70.20 | 42.12 | 72 | 28.80 | 70.92 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 何韩颖 | 70.00 | 42.00 | 68 | 27.20 | 69.20 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 朱梓萱 | 69.20 | 41.52 | 68 | 27.20 | 68.72 |
公示时间:2024年11月17日--2024年11月22日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与江苏苏州干部学院人事处联系。联系电话:68246971 ;邮箱:rsc@szgbxy.cn ;通信地址:江苏省苏州市虎丘区滨河路1728号,邮编:215011。
江苏苏州干部学院
2024年11月16日
地址:江苏省苏州市虎丘区滨河路1728号电话:0512-68181700
Copyright®2022 江苏苏州干部学院 版权所有 苏ICP备10053478号-2 苏公网安备32050502012047