发布时间:2024-11-08 15:03:57阅读次数:673 来源:人事处
根据《江苏苏州干部学院2024年第二批公益性岗位招聘简章》,经过笔试,现将进面试人员公告如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 考号 | 成绩 | 是否 进入面试 |
班务管理辅助人员 | 01 | 蒋程 | 202402146 | 64 | 是 |
班务管理辅助人员 | 01 | 李之骁 | 202402149 | 63 | 是 |
班务管理辅助人员 | 01 | 姜辰 | 202402145 | 61 | 是 |
班务管理辅助人员 | 01 | 李昱 | 202402148 | 61 | 是 |
班务管理辅助人员 | 01 | 吴子凯 | 202402154 | 60 | 是 |
班务管理辅助人员 | 01 | 张雷 | 202402159 | 60 | 是 |
班务管理辅助人员 | 02 | 赵新玮 | 202402115 | 84 | 是 |
班务管理辅助人员 | 02 | 孙鹤铭 | 202402062 | 75 | 是 |
班务管理辅助人员 | 02 | 岑怡婷 | 202402011 | 72 | 是 |
班务管理辅助人员 | 02 | 黄紫嫣 | 202402133 | 69 | 是 |
班务管理辅助人员 | 02 | 朱梓萱 | 202402048 | 68 | 是 |
班务管理辅助人员 | 02 | 何韩颖 | 202402099 | 68 | 是 |
班务管理辅助人员 | 02 | 许梦菲 | 202402001 | 67 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 孙佳萱 | 202402008 | 67 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 田祥莎 | 202402117 | 67 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 茆丹 | 202402026 | 66 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 杜嘉滢 | 202402063 | 66 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 张文静 | 202402078 | 66 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 宋荟 | 202402110 | 66 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 朱仪 | 202402058 | 65 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 金玉 | 202402074 | 65 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 解丽 | 202402124 | 65 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 丁尤佳 | 202402065 | 64 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 刘艺蕾 | 202402076 | 64 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 王瑶瑶 | 202402108 | 64 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 张媛媛 | 202402131 | 64 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 刘芳 | 202402016 | 63 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 秦滢 | 202402068 | 63 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 沈慧 | 202402121 | 63 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 陈敏 | 202402019 | 62 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 卜画画 | 202402055 | 62 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 范怡雯 | 202402127 | 62 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 刘丽君 | 202402057 | 61 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 沈佳 | 202402082 | 61 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 杨萍 | 202402007 | 60 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 陈莉 | 202402009 | 60 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 奚菲 | 202402024 | 60 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 秦淑婷 | 202402025 | 60 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 陈昕言 | 202402064 | 60 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 冯雪清 | 202402107 | 60 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 方祺 | 202402112 | 60 | |
班务管理辅助人员 | 02 | 王梦月 | 202402125 | 60 |
注:1.以上公告均为成绩在合格线以上考生
2.面试时间:2024年11月16日(周六)14:00~17:15
江苏苏州干部学院
2024年11月8日
地址:江苏省苏州市虎丘区滨河路1728号电话:0512-68181700
Copyright®2022 江苏苏州干部学院 版权所有 苏ICP备10053478号-2 苏公网安备32050502012047