发布时间:2023-09-26 09:51:58阅读次数:5480
根据《2023年江苏苏州干部学院第三批公益性岗位招聘简章》,经过笔试与技能测试,现将进面试人员公示如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 考号 | 成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
班务管理辅助人员 | 01 | 姜欣言 | 20230110 | 77 | 是 | |
班务管理辅助人员 | 01 | 张婧婍 | 20230109 | 76 | 是 | |
班务管理辅助人员 | 01 | 王昕怡 | 20230111 | 75 | 是 | |
班务管理辅助人员 | 01 | 韩悦 | 20230138 | 75 | 是 | |
班务管理辅助人员 | 01 | 沈怡婷 | 20230104 | 70 | 是 | |
班务管理辅助人员 | 01 | 王彦文 | 20230112 | 70 | 是 | |
班务管理辅助人员 | 01 | 潘婷婷 | 20230120 | 69 | ||
班务管理辅助人员 | 01 | 王海涛 | 20230132 | 69 | ||
班务管理辅助人员 | 01 | 李阳 | 20230105 | 68 | ||
班务管理辅助人员 | 01 | 吴洁 | 20230115 | 67 | ||
班务管理辅助人员 | 01 | 柏杨 | 20230134 | 67 | ||
班务管理辅助人员 | 01 | 殷礼豪 | 20230140 | 66 | ||
班务管理辅助人员 | 01 | 张涛 | 20230139 | 62 | ||
驾驶员 | 02 | 李宁 | 86.67 | 是 | ||
驾驶员 | 02 | 章雪强 | 86.67 | 是 | ||
驾驶员 | 02 | 吴继国 | 83.33 | 是 | ||
驾驶员 | 02 | 薛平 | 75 | 是 | ||
驾驶员 | 02 | 朱玉帝 | 73.33 | 是 | ||
驾驶员 | 02 | 傅立淙 | 70 | 是 | ||
驾驶员 | 02 | 黄哲赟 | 67.5 | 是 | A2 |
(注:以上公示均为成绩在合格线以上考生;根据招聘公告,02岗技能测试合格者均可进入面试)
江苏苏州干部学院
2023年9月26日
地址:江苏省苏州市虎丘区滨河路1728号电话:0512-68181700
Copyright®2022 江苏苏州干部学院 版权所有 苏ICP备10053478号-2 苏公网安备32050502012047